오늘의 운세

2026년 11월 3일 화요일

연도별 별자리 경계 시각표

1950~2030년, 태양이 황경 30°의 배수를 지나 별자리가 바뀌는 순간을 한국 시각(UTC+9) 분 단위로 정리했습니다.

표 보는 법

각 칸은 그 별자리가 시작되는 순간입니다. 예를 들어 양자리 칸의 시각은 태양이 황경 0°(춘분점)를 지나는 춘분 시각이고, 이 순간부터 양자리, 그 직전까지는 물고기자리입니다. 같은 별자리의 시작 시각이 해마다 약 6시간씩 늦어지다가 윤년이 지나면 다시 당겨지는 것을 볼 수 있습니다.

연도 옆에 천문연이라고 적힌 2021~2028년은 한국천문연구원이 공개한 절기 시각이고, 계산이라고 적힌 해는 아래 방법으로 직접 계산한 값입니다. 별자리 계산기도 같은 값으로 판정합니다.

광고

경계 시각표

연도물병자리
대한
물고기자리
우수
양자리
춘분
황소자리
곡우
쌍둥이자리
소만
게자리
하지
사자자리
대서
처녀자리
처서
천칭자리
추분
전갈자리
상강
사수자리
소설
염소자리
동지
1950 계산1/21 00:002/19 14:173/21 13:354/21 00:595/22 00:276/22 08:367/23 19:308/24 02:239/23 23:4410/24 08:4511/23 06:0212/22 19:13
1951 계산1/21 05:522/19 20:103/21 19:264/21 06:485/22 06:156/22 14:257/24 01:218/24 08:169/24 05:3710/24 14:3611/23 11:5112/23 01:00
1952 계산1/21 11:382/20 01:563/21 01:134/20 12:365/21 12:046/21 20:137/23 07:088/23 14:039/23 11:2410/23 20:2211/22 17:3612/22 06:43
1953 계산1/20 17:212/19 07:413/21 07:014/20 18:265/21 17:536/22 02:007/23 12:528/23 19:459/23 17:0610/24 02:0611/22 23:2212/22 12:32
1954 계산1/20 23:112/19 13:323/21 12:534/21 00:205/21 23:486/22 07:547/23 18:458/24 01:369/23 22:5610/24 07:5711/23 05:1412/22 18:24
1955 계산1/21 05:022/19 19:193/21 18:354/21 05:585/22 05:256/22 13:327/24 00:258/24 07:199/24 04:4110/24 13:4311/23 11:0112/23 00:11
1956 계산1/21 10:492/20 01:053/21 00:214/20 11:445/21 11:136/21 19:247/23 06:208/23 13:159/23 10:3510/23 19:3511/22 16:5012/22 06:00
1957 계산1/20 16:392/19 06:583/21 06:164/20 17:415/21 17:106/22 01:217/23 12:158/23 19:089/23 16:2610/24 01:2411/22 22:3912/22 11:49
1958 계산1/20 22:292/19 12:483/21 12:054/20 23:275/21 22:516/22 06:577/23 17:508/24 00:469/23 22:0910/24 07:1111/23 04:2912/22 17:40
1959 계산1/21 04:192/19 18:383/21 17:554/21 05:165/22 04:426/22 12:507/23 23:458/24 06:449/24 04:0810/24 13:1111/23 10:2712/22 23:34
1960 계산1/21 10:102/20 00:263/20 23:424/20 11:065/21 10:336/21 18:427/23 05:378/23 12:349/23 09:5910/23 19:0211/22 16:1812/22 05:26
1961 계산1/20 16:012/19 06:173/21 05:324/20 16:555/21 16:226/22 00:307/23 11:248/23 18:199/23 15:4210/24 00:4711/22 22:0812/22 11:20
1962 계산1/20 21:582/19 12:153/21 11:304/20 22:515/21 22:176/22 06:257/23 17:188/24 00:139/23 21:3610/24 06:4111/23 04:0212/22 17:15
1963 계산1/21 03:542/19 18:093/21 17:204/21 04:365/22 03:586/22 12:047/23 22:598/24 05:589/24 03:2310/24 12:2911/23 09:5012/22 23:02
1964 계산1/21 09:412/19 23:573/20 23:104/20 10:275/21 09:506/21 17:577/23 04:538/23 11:519/23 09:1710/23 18:2111/22 15:3912/22 04:50
1965 계산1/20 15:292/19 05:483/21 05:054/20 16:265/21 15:506/21 23:557/23 10:488/23 17:429/23 15:0610/24 00:1011/22 21:2912/22 10:40
1966 계산1/20 21:202/19 11:373/21 10:524/20 22:115/21 21:326/22 05:337/23 16:238/23 23:189/23 20:4310/24 05:5111/23 03:1412/22 16:28
1967 계산1/21 03:072/19 17:243/21 16:374/21 03:555/22 03:186/22 11:237/23 22:168/24 05:129/24 02:3810/24 11:4411/23 09:0512/22 22:16
1968 계산1/21 08:542/19 23:093/20 22:224/20 09:415/21 09:066/21 17:137/23 04:078/23 11:039/23 08:2610/23 17:3011/22 14:4912/22 04:00
1969 계산1/20 14:382/19 04:553/21 04:084/20 15:275/21 14:506/21 22:557/23 09:488/23 16:439/23 14:0710/23 23:1111/22 20:3112/22 09:44
1970 계산1/20 20:242/19 10:423/21 09:564/20 21:155/21 20:386/22 04:437/23 15:378/23 22:349/23 19:5910/24 05:0511/23 02:2512/22 15:36
1971 계산1/21 02:132/19 16:273/21 15:384/21 02:545/22 02:156/22 10:197/23 21:158/24 04:159/24 01:4510/24 10:5311/23 08:1412/22 21:24
1972 계산1/21 07:592/19 22:113/20 21:214/20 08:375/21 07:596/21 16:067/23 03:028/23 10:039/23 07:3310/23 16:4111/22 14:0312/22 03:13
1973 계산1/20 13:492/19 04:023/21 03:134/20 14:315/21 13:546/21 22:017/23 08:568/23 15:539/23 13:2110/23 22:3011/22 19:5412/22 09:08
1974 계산1/20 19:462/19 09:583/21 09:064/20 20:185/21 19:366/22 03:377/23 14:308/23 21:299/23 18:5910/24 04:1111/23 01:3812/22 14:56
1975 계산1/21 01:362/19 15:503/21 14:574/21 02:075/22 01:236/22 09:267/23 20:228/24 03:239/24 00:5510/24 10:0611/23 07:3112/22 20:45
1976 계산1/21 07:252/19 21:403/20 20:494/20 08:035/21 07:216/21 15:247/23 02:188/23 09:189/23 06:4810/23 15:5811/22 13:2212/22 02:35
1977 계산1/20 13:142/19 03:313/21 02:434/20 13:575/21 13:146/21 21:147/23 08:048/23 15:009/23 12:2910/23 21:4111/22 19:0712/22 08:23
1978 계산1/20 19:042/19 09:213/21 08:334/20 19:505/21 19:096/22 03:107/23 14:008/23 20:579/23 18:2610/24 03:3811/23 01:0512/22 14:21
1979 계산1/21 01:002/19 15:133/21 14:224/21 01:355/22 00:546/22 08:577/23 19:498/24 02:479/24 00:1710/24 09:2811/23 06:5412/22 20:10
1980 계산1/21 06:492/19 21:023/20 20:104/20 07:235/21 06:426/21 14:477/23 01:428/23 08:409/23 06:0810/23 15:1711/22 12:4112/22 01:56
1981 계산1/20 12:362/19 02:523/21 02:034/20 13:195/21 12:406/21 20:457/23 07:408/23 14:389/23 12:0510/23 21:1311/22 18:3612/22 07:51
1982 계산1/20 18:312/19 08:463/21 07:554/20 19:075/21 18:236/22 02:237/23 13:158/23 20:159/23 17:4610/24 02:5811/23 00:2312/22 13:38
1983 계산1/21 00:172/19 14:313/21 13:394/21 00:505/22 00:066/22 08:097/23 19:048/24 02:079/23 23:4210/24 08:5411/23 06:1912/22 19:30
1984 계산1/21 06:052/19 20:163/20 19:244/20 06:385/21 05:576/21 14:027/23 00:588/23 08:009/23 05:3310/23 14:4611/22 12:1112/22 01:23
1985 계산1/20 11:582/19 02:083/21 01:144/20 12:265/21 11:436/21 19:447/23 06:378/23 13:369/23 11:0810/23 20:2211/22 17:5112/22 07:08
1986 계산1/20 17:472/19 07:583/21 07:034/20 18:125/21 17:286/22 01:307/23 12:248/23 19:269/23 16:5910/24 02:1411/22 23:4412/22 13:02
1987 계산1/20 23:402/19 13:503/21 12:524/20 23:575/21 23:106/22 07:117/23 18:068/24 01:109/23 22:4510/24 08:0111/23 05:3012/22 18:46
1988 계산1/21 05:252/19 19:363/20 18:394/20 05:455/21 04:576/21 12:567/22 23:518/23 06:549/23 04:2910/23 13:4411/22 11:1212/22 00:28
1989 계산1/20 11:072/19 01:213/21 00:284/20 11:395/21 10:546/21 18:537/23 05:458/23 12:469/23 10:2010/23 19:3511/22 17:0512/22 06:22
1990 계산1/20 17:022/19 07:143/21 06:194/20 17:275/21 16:376/22 00:337/23 11:228/23 18:219/23 15:5610/24 01:1411/22 22:4712/22 12:07
1991 계산1/20 22:472/19 12:583/21 12:024/20 23:085/21 22:206/22 06:197/23 17:118/24 00:139/23 21:4810/24 07:0511/23 04:3612/22 17:54
1992 계산1/21 04:332/19 18:443/20 17:484/20 04:575/21 04:126/21 12:147/22 23:098/23 06:109/23 03:4310/23 12:5711/22 10:2612/21 23:43
1993 계산1/20 10:232/19 00:353/20 23:414/20 10:495/21 10:026/21 18:007/23 04:518/23 11:509/23 09:2210/23 18:3711/22 16:0712/22 05:26
1994 계산1/20 16:082/19 06:223/21 05:284/20 16:365/21 15:496/21 23:487/23 10:418/23 17:449/23 15:2010/24 00:3611/22 22:0612/22 11:23
1995 계산1/20 22:012/19 12:113/21 11:154/20 22:215/21 21:346/22 05:347/23 16:308/23 23:359/23 21:1310/24 06:3211/23 04:0212/22 17:17
1996 계산1/21 03:532/19 18:013/20 17:034/20 04:105/21 03:236/21 11:247/22 22:198/23 05:239/23 03:0010/23 12:1911/22 09:5012/21 23:06
1997 계산1/20 09:432/18 23:523/20 22:554/20 10:035/21 09:186/21 17:207/23 04:158/23 11:199/23 08:5610/23 18:1511/22 15:4812/22 05:07
1998 계산1/20 15:462/19 05:553/21 04:544/20 15:575/21 15:056/21 23:037/23 09:568/23 16:599/23 14:3810/23 23:5911/22 21:3512/22 10:57
1999 계산1/20 21:372/19 11:473/21 10:464/20 21:465/21 20:526/22 04:497/23 15:448/23 22:519/23 20:3210/24 05:5311/23 03:2512/22 16:44
2000 계산1/21 03:232/19 17:333/20 16:354/20 03:405/21 02:496/21 10:487/22 21:438/23 04:499/23 02:2810/23 11:4811/22 09:2012/21 22:38
2001 계산1/20 09:172/18 23:283/20 22:314/20 09:365/21 08:446/21 16:387/23 03:268/23 10:279/23 08:0510/23 17:2611/22 15:0012/22 04:22
2002 계산1/20 15:022/19 05:133/21 04:164/20 15:215/21 14:306/21 22:257/23 09:158/23 16:179/23 13:5610/23 23:1811/22 20:5412/22 10:15
2003 계산1/20 20:532/19 11:013/21 10:004/20 21:035/21 20:136/22 04:117/23 15:048/23 22:089/23 19:4710/24 05:0911/23 02:4312/22 16:04
2004 계산1/21 02:422/19 16:503/20 15:484/20 02:505/21 01:596/21 09:577/22 20:508/23 03:539/23 01:3010/23 10:4911/22 08:2212/21 21:42
2005 계산1/20 08:222/18 22:323/20 21:344/20 08:375/21 07:486/21 15:467/23 02:418/23 09:459/23 07:2310/23 16:4211/22 14:1512/22 03:35
2006 계산1/20 14:152/19 04:253/21 03:254/20 14:265/21 13:316/21 21:267/23 08:188/23 15:239/23 13:0410/23 22:2711/22 20:0212/22 09:22
2007 계산1/20 20:012/19 10:093/21 09:074/20 20:075/21 19:126/22 03:067/23 14:008/23 21:089/23 18:5110/24 04:1511/23 01:5012/22 15:08
2008 계산1/21 01:442/19 15:503/20 14:484/20 01:515/21 01:016/21 08:597/22 19:558/23 03:029/23 00:4510/23 10:0911/22 07:4412/21 21:04
2009 계산1/20 07:412/18 21:473/20 20:444/20 07:455/21 06:516/21 14:467/23 01:368/23 08:399/23 06:1910/23 15:4411/22 13:2312/22 02:47
2010 계산1/20 13:282/19 03:353/21 02:324/20 13:305/21 12:346/21 20:287/23 07:218/23 14:279/23 12:0910/23 21:3511/22 19:1512/22 08:38
2011 계산1/20 19:192/19 09:253/21 08:214/20 19:175/21 18:216/22 02:167/23 13:128/23 20:219/23 18:0510/24 03:3111/23 01:0812/22 14:30
2012 계산1/21 01:102/19 15:173/20 14:144/20 01:125/21 00:156/21 08:087/22 19:008/23 02:079/22 23:4910/23 09:1311/22 06:5012/21 20:12
2013 계산1/20 06:522/18 21:023/20 20:024/20 07:035/21 06:106/21 14:047/23 00:568/23 08:019/23 05:4410/23 15:1011/22 12:4812/22 02:11
2014 계산1/20 12:512/19 02:593/21 01:574/20 12:555/21 11:596/21 19:517/23 06:428/23 13:469/23 11:2910/23 20:5711/22 18:3812/22 08:03
2015 계산1/20 18:432/19 08:503/21 07:454/20 18:425/21 17:456/22 01:387/23 12:318/23 19:379/23 17:2110/24 02:4711/23 00:2612/22 13:48
2016 계산1/21 00:272/19 14:343/20 13:304/20 00:295/20 23:366/21 07:347/22 18:308/23 01:399/22 23:2110/23 08:4511/22 06:2212/21 19:44
2017 계산1/20 06:242/18 20:323/20 19:294/20 06:275/21 05:316/21 13:247/23 00:158/23 07:209/23 05:0210/23 14:2711/22 12:0512/22 01:28
2018 계산1/20 12:092/19 02:183/21 01:154/20 12:125/21 11:156/21 19:077/23 06:008/23 13:089/23 10:5410/23 20:2211/22 18:0112/22 07:22
2019 계산1/20 17:592/19 08:043/21 06:584/20 17:555/21 16:596/22 00:547/23 11:508/23 19:029/23 16:5010/24 02:2011/22 23:5912/22 13:20
2020 계산1/20 23:552/19 13:573/20 12:504/19 23:465/20 22:496/21 06:447/22 17:378/23 00:459/22 22:3110/23 08:0011/22 05:4012/21 19:03
2021 천문연1/20 05:402/18 19:443/20 18:374/20 05:335/21 04:376/21 12:327/22 23:268/23 06:359/23 04:2110/23 13:5111/22 11:3412/22 00:59
2022 천문연1/20 11:392/19 01:433/21 00:334/20 11:245/21 10:236/21 18:147/23 05:078/23 12:169/23 10:0410/23 19:3611/22 17:2012/22 06:48
2023 천문연1/20 17:302/19 07:343/21 06:244/20 17:145/21 16:096/21 23:587/23 10:508/23 18:019/23 15:5010/24 01:2111/22 23:0312/22 12:27
2024 천문연1/20 23:072/19 13:133/20 12:064/19 23:005/20 22:006/21 05:517/22 16:448/22 23:559/22 21:4410/23 07:1511/22 04:5612/21 18:21
2025 천문연1/20 05:002/18 19:073/20 18:014/20 04:565/21 03:556/21 11:427/22 22:298/23 05:349/23 03:1910/23 12:5111/22 10:3612/22 00:03
2026 천문연1/20 10:452/19 00:523/20 23:464/20 10:395/21 09:376/21 17:257/23 04:138/23 11:199/23 09:0510/23 18:3811/22 16:2312/22 05:50
2027 천문연1/20 16:302/19 06:333/21 05:254/20 16:185/21 15:186/21 23:117/23 10:058/23 17:149/23 15:0210/24 00:3311/22 22:1612/22 11:42
2028 천문연1/20 22:222/19 12:263/20 11:174/19 22:095/20 21:106/21 05:027/22 15:548/22 23:019/22 20:4510/23 06:1311/22 03:5412/21 17:20
2029 계산1/20 04:012/18 18:083/20 17:024/20 03:555/21 02:566/21 10:487/22 21:428/23 04:519/23 02:3810/23 12:0811/22 09:4912/21 23:14
2030 계산1/20 09:542/19 00:003/20 22:524/20 09:435/21 08:416/21 16:317/23 03:258/23 10:379/23 08:2710/23 18:0111/22 15:4512/22 05:10

시각은 모두 UTC+9 기준 “월/일 시:분”입니다. 1954~1961년의 UTC+8:30 표준시나 일광절약시간(1948~1951·1955~1960·1987~1988년)은 반영하지 않았습니다(Wikipedia — Time in South Korea).

계산 방법

공개 천문 계산 라이브러리 Astronomy Engine(astronomy-engine 2.1.19 (MIT))의 SearchSunLongitude 함수로, 지구 중심에서 본 태양의 겉보기 황경이 0°, 30°, 60° … 330°가 되는 순간을 해마다 12개씩 찾았습니다. 이 함수의 황경은 그날의 춘분점을 기준으로 하며 세차와 장동, 태양빛이 지구까지 오는 시간을 반영합니다. 결과(세계시)에 9시간을 더해 한국 시각으로 바꾸고 초는 반올림해 분 단위로 적었습니다.

계산 스크립트와 결과 파일은 사이트 저장소의 tools/sun-ingress/gen.mjs와 data/sun-ingress-calc.json입니다. 라이브러리 버전은 astronomy-engine 2.1.19로 고정했습니다.

공개 자료와 비교한 오차

비교 대상비교 개수결과
한국천문연구원 절기 시각 (2021~2028년, 분 단위)96개분까지 같음 80개 · 1분 차이 16개
최대 오차 1분, 평균 절대 오차 0.17분
홍콩천문대 절기 날짜 (1950~2030년, 홍콩 시각 날짜)972개계산 시각을 홍콩 시각(UTC+8)으로 바꾼 날짜가 같은 것 972개

1분 차이는 두 자료가 초 단위 값을 분으로 줄이는 방식이나 계산에 쓴 천체력이 조금씩 다르기 때문으로 보입니다. 분 단위 판정에서는 경계 시각과 같은 분에 태어난 경우만 결과가 갈릴 수 있습니다. 이 비교는 사이트를 빌드할 때마다 두 자료 파일로 다시 계산해 표시하며, 한국천문연구원 값과 2분 넘게 어긋나면 빌드가 멈추도록 해 두었습니다.

출처: 한국천문연구원 — 연도별 달력자료(24절기) · 한국천문연구원 — 월력요항 · Astronomy Engine (MIT, cosinekitty) · 홍콩천문대 — 양력-음력 대조표(절기 날짜) · Wikipedia — Time in South Korea · 위키백과 — 24절기