연도별 별자리 경계 시각표
1950~2030년, 태양이 황경 30°의 배수를 지나 별자리가 바뀌는 순간을 한국 시각(UTC+9) 분 단위로 정리했습니다.
표 보는 법
각 칸은 그 별자리가 시작되는 순간입니다. 예를 들어 양자리 칸의 시각은 태양이 황경 0°(춘분점)를 지나는 춘분 시각이고, 이 순간부터 양자리, 그 직전까지는 물고기자리입니다. 같은 별자리의 시작 시각이 해마다 약 6시간씩 늦어지다가 윤년이 지나면 다시 당겨지는 것을 볼 수 있습니다.
연도 옆에 천문연이라고 적힌 2021~2028년은 한국천문연구원이 공개한 절기 시각이고, 계산이라고 적힌 해는 아래 방법으로 직접 계산한 값입니다. 별자리 계산기도 같은 값으로 판정합니다.
경계 시각표
| 연도 | 물병자리 대한 | 물고기자리 우수 | 양자리 춘분 | 황소자리 곡우 | 쌍둥이자리 소만 | 게자리 하지 | 사자자리 대서 | 처녀자리 처서 | 천칭자리 추분 | 전갈자리 상강 | 사수자리 소설 | 염소자리 동지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 계산 | 1/21 00:00 | 2/19 14:17 | 3/21 13:35 | 4/21 00:59 | 5/22 00:27 | 6/22 08:36 | 7/23 19:30 | 8/24 02:23 | 9/23 23:44 | 10/24 08:45 | 11/23 06:02 | 12/22 19:13 |
| 1951 계산 | 1/21 05:52 | 2/19 20:10 | 3/21 19:26 | 4/21 06:48 | 5/22 06:15 | 6/22 14:25 | 7/24 01:21 | 8/24 08:16 | 9/24 05:37 | 10/24 14:36 | 11/23 11:51 | 12/23 01:00 |
| 1952 계산 | 1/21 11:38 | 2/20 01:56 | 3/21 01:13 | 4/20 12:36 | 5/21 12:04 | 6/21 20:13 | 7/23 07:08 | 8/23 14:03 | 9/23 11:24 | 10/23 20:22 | 11/22 17:36 | 12/22 06:43 |
| 1953 계산 | 1/20 17:21 | 2/19 07:41 | 3/21 07:01 | 4/20 18:26 | 5/21 17:53 | 6/22 02:00 | 7/23 12:52 | 8/23 19:45 | 9/23 17:06 | 10/24 02:06 | 11/22 23:22 | 12/22 12:32 |
| 1954 계산 | 1/20 23:11 | 2/19 13:32 | 3/21 12:53 | 4/21 00:20 | 5/21 23:48 | 6/22 07:54 | 7/23 18:45 | 8/24 01:36 | 9/23 22:56 | 10/24 07:57 | 11/23 05:14 | 12/22 18:24 |
| 1955 계산 | 1/21 05:02 | 2/19 19:19 | 3/21 18:35 | 4/21 05:58 | 5/22 05:25 | 6/22 13:32 | 7/24 00:25 | 8/24 07:19 | 9/24 04:41 | 10/24 13:43 | 11/23 11:01 | 12/23 00:11 |
| 1956 계산 | 1/21 10:49 | 2/20 01:05 | 3/21 00:21 | 4/20 11:44 | 5/21 11:13 | 6/21 19:24 | 7/23 06:20 | 8/23 13:15 | 9/23 10:35 | 10/23 19:35 | 11/22 16:50 | 12/22 06:00 |
| 1957 계산 | 1/20 16:39 | 2/19 06:58 | 3/21 06:16 | 4/20 17:41 | 5/21 17:10 | 6/22 01:21 | 7/23 12:15 | 8/23 19:08 | 9/23 16:26 | 10/24 01:24 | 11/22 22:39 | 12/22 11:49 |
| 1958 계산 | 1/20 22:29 | 2/19 12:48 | 3/21 12:05 | 4/20 23:27 | 5/21 22:51 | 6/22 06:57 | 7/23 17:50 | 8/24 00:46 | 9/23 22:09 | 10/24 07:11 | 11/23 04:29 | 12/22 17:40 |
| 1959 계산 | 1/21 04:19 | 2/19 18:38 | 3/21 17:55 | 4/21 05:16 | 5/22 04:42 | 6/22 12:50 | 7/23 23:45 | 8/24 06:44 | 9/24 04:08 | 10/24 13:11 | 11/23 10:27 | 12/22 23:34 |
| 1960 계산 | 1/21 10:10 | 2/20 00:26 | 3/20 23:42 | 4/20 11:06 | 5/21 10:33 | 6/21 18:42 | 7/23 05:37 | 8/23 12:34 | 9/23 09:59 | 10/23 19:02 | 11/22 16:18 | 12/22 05:26 |
| 1961 계산 | 1/20 16:01 | 2/19 06:17 | 3/21 05:32 | 4/20 16:55 | 5/21 16:22 | 6/22 00:30 | 7/23 11:24 | 8/23 18:19 | 9/23 15:42 | 10/24 00:47 | 11/22 22:08 | 12/22 11:20 |
| 1962 계산 | 1/20 21:58 | 2/19 12:15 | 3/21 11:30 | 4/20 22:51 | 5/21 22:17 | 6/22 06:25 | 7/23 17:18 | 8/24 00:13 | 9/23 21:36 | 10/24 06:41 | 11/23 04:02 | 12/22 17:15 |
| 1963 계산 | 1/21 03:54 | 2/19 18:09 | 3/21 17:20 | 4/21 04:36 | 5/22 03:58 | 6/22 12:04 | 7/23 22:59 | 8/24 05:58 | 9/24 03:23 | 10/24 12:29 | 11/23 09:50 | 12/22 23:02 |
| 1964 계산 | 1/21 09:41 | 2/19 23:57 | 3/20 23:10 | 4/20 10:27 | 5/21 09:50 | 6/21 17:57 | 7/23 04:53 | 8/23 11:51 | 9/23 09:17 | 10/23 18:21 | 11/22 15:39 | 12/22 04:50 |
| 1965 계산 | 1/20 15:29 | 2/19 05:48 | 3/21 05:05 | 4/20 16:26 | 5/21 15:50 | 6/21 23:55 | 7/23 10:48 | 8/23 17:42 | 9/23 15:06 | 10/24 00:10 | 11/22 21:29 | 12/22 10:40 |
| 1966 계산 | 1/20 21:20 | 2/19 11:37 | 3/21 10:52 | 4/20 22:11 | 5/21 21:32 | 6/22 05:33 | 7/23 16:23 | 8/23 23:18 | 9/23 20:43 | 10/24 05:51 | 11/23 03:14 | 12/22 16:28 |
| 1967 계산 | 1/21 03:07 | 2/19 17:24 | 3/21 16:37 | 4/21 03:55 | 5/22 03:18 | 6/22 11:23 | 7/23 22:16 | 8/24 05:12 | 9/24 02:38 | 10/24 11:44 | 11/23 09:05 | 12/22 22:16 |
| 1968 계산 | 1/21 08:54 | 2/19 23:09 | 3/20 22:22 | 4/20 09:41 | 5/21 09:06 | 6/21 17:13 | 7/23 04:07 | 8/23 11:03 | 9/23 08:26 | 10/23 17:30 | 11/22 14:49 | 12/22 04:00 |
| 1969 계산 | 1/20 14:38 | 2/19 04:55 | 3/21 04:08 | 4/20 15:27 | 5/21 14:50 | 6/21 22:55 | 7/23 09:48 | 8/23 16:43 | 9/23 14:07 | 10/23 23:11 | 11/22 20:31 | 12/22 09:44 |
| 1970 계산 | 1/20 20:24 | 2/19 10:42 | 3/21 09:56 | 4/20 21:15 | 5/21 20:38 | 6/22 04:43 | 7/23 15:37 | 8/23 22:34 | 9/23 19:59 | 10/24 05:05 | 11/23 02:25 | 12/22 15:36 |
| 1971 계산 | 1/21 02:13 | 2/19 16:27 | 3/21 15:38 | 4/21 02:54 | 5/22 02:15 | 6/22 10:19 | 7/23 21:15 | 8/24 04:15 | 9/24 01:45 | 10/24 10:53 | 11/23 08:14 | 12/22 21:24 |
| 1972 계산 | 1/21 07:59 | 2/19 22:11 | 3/20 21:21 | 4/20 08:37 | 5/21 07:59 | 6/21 16:06 | 7/23 03:02 | 8/23 10:03 | 9/23 07:33 | 10/23 16:41 | 11/22 14:03 | 12/22 03:13 |
| 1973 계산 | 1/20 13:49 | 2/19 04:02 | 3/21 03:13 | 4/20 14:31 | 5/21 13:54 | 6/21 22:01 | 7/23 08:56 | 8/23 15:53 | 9/23 13:21 | 10/23 22:30 | 11/22 19:54 | 12/22 09:08 |
| 1974 계산 | 1/20 19:46 | 2/19 09:58 | 3/21 09:06 | 4/20 20:18 | 5/21 19:36 | 6/22 03:37 | 7/23 14:30 | 8/23 21:29 | 9/23 18:59 | 10/24 04:11 | 11/23 01:38 | 12/22 14:56 |
| 1975 계산 | 1/21 01:36 | 2/19 15:50 | 3/21 14:57 | 4/21 02:07 | 5/22 01:23 | 6/22 09:26 | 7/23 20:22 | 8/24 03:23 | 9/24 00:55 | 10/24 10:06 | 11/23 07:31 | 12/22 20:45 |
| 1976 계산 | 1/21 07:25 | 2/19 21:40 | 3/20 20:49 | 4/20 08:03 | 5/21 07:21 | 6/21 15:24 | 7/23 02:18 | 8/23 09:18 | 9/23 06:48 | 10/23 15:58 | 11/22 13:22 | 12/22 02:35 |
| 1977 계산 | 1/20 13:14 | 2/19 03:31 | 3/21 02:43 | 4/20 13:57 | 5/21 13:14 | 6/21 21:14 | 7/23 08:04 | 8/23 15:00 | 9/23 12:29 | 10/23 21:41 | 11/22 19:07 | 12/22 08:23 |
| 1978 계산 | 1/20 19:04 | 2/19 09:21 | 3/21 08:33 | 4/20 19:50 | 5/21 19:09 | 6/22 03:10 | 7/23 14:00 | 8/23 20:57 | 9/23 18:26 | 10/24 03:38 | 11/23 01:05 | 12/22 14:21 |
| 1979 계산 | 1/21 01:00 | 2/19 15:13 | 3/21 14:22 | 4/21 01:35 | 5/22 00:54 | 6/22 08:57 | 7/23 19:49 | 8/24 02:47 | 9/24 00:17 | 10/24 09:28 | 11/23 06:54 | 12/22 20:10 |
| 1980 계산 | 1/21 06:49 | 2/19 21:02 | 3/20 20:10 | 4/20 07:23 | 5/21 06:42 | 6/21 14:47 | 7/23 01:42 | 8/23 08:40 | 9/23 06:08 | 10/23 15:17 | 11/22 12:41 | 12/22 01:56 |
| 1981 계산 | 1/20 12:36 | 2/19 02:52 | 3/21 02:03 | 4/20 13:19 | 5/21 12:40 | 6/21 20:45 | 7/23 07:40 | 8/23 14:38 | 9/23 12:05 | 10/23 21:13 | 11/22 18:36 | 12/22 07:51 |
| 1982 계산 | 1/20 18:31 | 2/19 08:46 | 3/21 07:55 | 4/20 19:07 | 5/21 18:23 | 6/22 02:23 | 7/23 13:15 | 8/23 20:15 | 9/23 17:46 | 10/24 02:58 | 11/23 00:23 | 12/22 13:38 |
| 1983 계산 | 1/21 00:17 | 2/19 14:31 | 3/21 13:39 | 4/21 00:50 | 5/22 00:06 | 6/22 08:09 | 7/23 19:04 | 8/24 02:07 | 9/23 23:42 | 10/24 08:54 | 11/23 06:19 | 12/22 19:30 |
| 1984 계산 | 1/21 06:05 | 2/19 20:16 | 3/20 19:24 | 4/20 06:38 | 5/21 05:57 | 6/21 14:02 | 7/23 00:58 | 8/23 08:00 | 9/23 05:33 | 10/23 14:46 | 11/22 12:11 | 12/22 01:23 |
| 1985 계산 | 1/20 11:58 | 2/19 02:08 | 3/21 01:14 | 4/20 12:26 | 5/21 11:43 | 6/21 19:44 | 7/23 06:37 | 8/23 13:36 | 9/23 11:08 | 10/23 20:22 | 11/22 17:51 | 12/22 07:08 |
| 1986 계산 | 1/20 17:47 | 2/19 07:58 | 3/21 07:03 | 4/20 18:12 | 5/21 17:28 | 6/22 01:30 | 7/23 12:24 | 8/23 19:26 | 9/23 16:59 | 10/24 02:14 | 11/22 23:44 | 12/22 13:02 |
| 1987 계산 | 1/20 23:40 | 2/19 13:50 | 3/21 12:52 | 4/20 23:57 | 5/21 23:10 | 6/22 07:11 | 7/23 18:06 | 8/24 01:10 | 9/23 22:45 | 10/24 08:01 | 11/23 05:30 | 12/22 18:46 |
| 1988 계산 | 1/21 05:25 | 2/19 19:36 | 3/20 18:39 | 4/20 05:45 | 5/21 04:57 | 6/21 12:56 | 7/22 23:51 | 8/23 06:54 | 9/23 04:29 | 10/23 13:44 | 11/22 11:12 | 12/22 00:28 |
| 1989 계산 | 1/20 11:07 | 2/19 01:21 | 3/21 00:28 | 4/20 11:39 | 5/21 10:54 | 6/21 18:53 | 7/23 05:45 | 8/23 12:46 | 9/23 10:20 | 10/23 19:35 | 11/22 17:05 | 12/22 06:22 |
| 1990 계산 | 1/20 17:02 | 2/19 07:14 | 3/21 06:19 | 4/20 17:27 | 5/21 16:37 | 6/22 00:33 | 7/23 11:22 | 8/23 18:21 | 9/23 15:56 | 10/24 01:14 | 11/22 22:47 | 12/22 12:07 |
| 1991 계산 | 1/20 22:47 | 2/19 12:58 | 3/21 12:02 | 4/20 23:08 | 5/21 22:20 | 6/22 06:19 | 7/23 17:11 | 8/24 00:13 | 9/23 21:48 | 10/24 07:05 | 11/23 04:36 | 12/22 17:54 |
| 1992 계산 | 1/21 04:33 | 2/19 18:44 | 3/20 17:48 | 4/20 04:57 | 5/21 04:12 | 6/21 12:14 | 7/22 23:09 | 8/23 06:10 | 9/23 03:43 | 10/23 12:57 | 11/22 10:26 | 12/21 23:43 |
| 1993 계산 | 1/20 10:23 | 2/19 00:35 | 3/20 23:41 | 4/20 10:49 | 5/21 10:02 | 6/21 18:00 | 7/23 04:51 | 8/23 11:50 | 9/23 09:22 | 10/23 18:37 | 11/22 16:07 | 12/22 05:26 |
| 1994 계산 | 1/20 16:08 | 2/19 06:22 | 3/21 05:28 | 4/20 16:36 | 5/21 15:49 | 6/21 23:48 | 7/23 10:41 | 8/23 17:44 | 9/23 15:20 | 10/24 00:36 | 11/22 22:06 | 12/22 11:23 |
| 1995 계산 | 1/20 22:01 | 2/19 12:11 | 3/21 11:15 | 4/20 22:21 | 5/21 21:34 | 6/22 05:34 | 7/23 16:30 | 8/23 23:35 | 9/23 21:13 | 10/24 06:32 | 11/23 04:02 | 12/22 17:17 |
| 1996 계산 | 1/21 03:53 | 2/19 18:01 | 3/20 17:03 | 4/20 04:10 | 5/21 03:23 | 6/21 11:24 | 7/22 22:19 | 8/23 05:23 | 9/23 03:00 | 10/23 12:19 | 11/22 09:50 | 12/21 23:06 |
| 1997 계산 | 1/20 09:43 | 2/18 23:52 | 3/20 22:55 | 4/20 10:03 | 5/21 09:18 | 6/21 17:20 | 7/23 04:15 | 8/23 11:19 | 9/23 08:56 | 10/23 18:15 | 11/22 15:48 | 12/22 05:07 |
| 1998 계산 | 1/20 15:46 | 2/19 05:55 | 3/21 04:54 | 4/20 15:57 | 5/21 15:05 | 6/21 23:03 | 7/23 09:56 | 8/23 16:59 | 9/23 14:38 | 10/23 23:59 | 11/22 21:35 | 12/22 10:57 |
| 1999 계산 | 1/20 21:37 | 2/19 11:47 | 3/21 10:46 | 4/20 21:46 | 5/21 20:52 | 6/22 04:49 | 7/23 15:44 | 8/23 22:51 | 9/23 20:32 | 10/24 05:53 | 11/23 03:25 | 12/22 16:44 |
| 2000 계산 | 1/21 03:23 | 2/19 17:33 | 3/20 16:35 | 4/20 03:40 | 5/21 02:49 | 6/21 10:48 | 7/22 21:43 | 8/23 04:49 | 9/23 02:28 | 10/23 11:48 | 11/22 09:20 | 12/21 22:38 |
| 2001 계산 | 1/20 09:17 | 2/18 23:28 | 3/20 22:31 | 4/20 09:36 | 5/21 08:44 | 6/21 16:38 | 7/23 03:26 | 8/23 10:27 | 9/23 08:05 | 10/23 17:26 | 11/22 15:00 | 12/22 04:22 |
| 2002 계산 | 1/20 15:02 | 2/19 05:13 | 3/21 04:16 | 4/20 15:21 | 5/21 14:30 | 6/21 22:25 | 7/23 09:15 | 8/23 16:17 | 9/23 13:56 | 10/23 23:18 | 11/22 20:54 | 12/22 10:15 |
| 2003 계산 | 1/20 20:53 | 2/19 11:01 | 3/21 10:00 | 4/20 21:03 | 5/21 20:13 | 6/22 04:11 | 7/23 15:04 | 8/23 22:08 | 9/23 19:47 | 10/24 05:09 | 11/23 02:43 | 12/22 16:04 |
| 2004 계산 | 1/21 02:42 | 2/19 16:50 | 3/20 15:48 | 4/20 02:50 | 5/21 01:59 | 6/21 09:57 | 7/22 20:50 | 8/23 03:53 | 9/23 01:30 | 10/23 10:49 | 11/22 08:22 | 12/21 21:42 |
| 2005 계산 | 1/20 08:22 | 2/18 22:32 | 3/20 21:34 | 4/20 08:37 | 5/21 07:48 | 6/21 15:46 | 7/23 02:41 | 8/23 09:45 | 9/23 07:23 | 10/23 16:42 | 11/22 14:15 | 12/22 03:35 |
| 2006 계산 | 1/20 14:15 | 2/19 04:25 | 3/21 03:25 | 4/20 14:26 | 5/21 13:31 | 6/21 21:26 | 7/23 08:18 | 8/23 15:23 | 9/23 13:04 | 10/23 22:27 | 11/22 20:02 | 12/22 09:22 |
| 2007 계산 | 1/20 20:01 | 2/19 10:09 | 3/21 09:07 | 4/20 20:07 | 5/21 19:12 | 6/22 03:06 | 7/23 14:00 | 8/23 21:08 | 9/23 18:51 | 10/24 04:15 | 11/23 01:50 | 12/22 15:08 |
| 2008 계산 | 1/21 01:44 | 2/19 15:50 | 3/20 14:48 | 4/20 01:51 | 5/21 01:01 | 6/21 08:59 | 7/22 19:55 | 8/23 03:02 | 9/23 00:45 | 10/23 10:09 | 11/22 07:44 | 12/21 21:04 |
| 2009 계산 | 1/20 07:41 | 2/18 21:47 | 3/20 20:44 | 4/20 07:45 | 5/21 06:51 | 6/21 14:46 | 7/23 01:36 | 8/23 08:39 | 9/23 06:19 | 10/23 15:44 | 11/22 13:23 | 12/22 02:47 |
| 2010 계산 | 1/20 13:28 | 2/19 03:35 | 3/21 02:32 | 4/20 13:30 | 5/21 12:34 | 6/21 20:28 | 7/23 07:21 | 8/23 14:27 | 9/23 12:09 | 10/23 21:35 | 11/22 19:15 | 12/22 08:38 |
| 2011 계산 | 1/20 19:19 | 2/19 09:25 | 3/21 08:21 | 4/20 19:17 | 5/21 18:21 | 6/22 02:16 | 7/23 13:12 | 8/23 20:21 | 9/23 18:05 | 10/24 03:31 | 11/23 01:08 | 12/22 14:30 |
| 2012 계산 | 1/21 01:10 | 2/19 15:17 | 3/20 14:14 | 4/20 01:12 | 5/21 00:15 | 6/21 08:08 | 7/22 19:00 | 8/23 02:07 | 9/22 23:49 | 10/23 09:13 | 11/22 06:50 | 12/21 20:12 |
| 2013 계산 | 1/20 06:52 | 2/18 21:02 | 3/20 20:02 | 4/20 07:03 | 5/21 06:10 | 6/21 14:04 | 7/23 00:56 | 8/23 08:01 | 9/23 05:44 | 10/23 15:10 | 11/22 12:48 | 12/22 02:11 |
| 2014 계산 | 1/20 12:51 | 2/19 02:59 | 3/21 01:57 | 4/20 12:55 | 5/21 11:59 | 6/21 19:51 | 7/23 06:42 | 8/23 13:46 | 9/23 11:29 | 10/23 20:57 | 11/22 18:38 | 12/22 08:03 |
| 2015 계산 | 1/20 18:43 | 2/19 08:50 | 3/21 07:45 | 4/20 18:42 | 5/21 17:45 | 6/22 01:38 | 7/23 12:31 | 8/23 19:37 | 9/23 17:21 | 10/24 02:47 | 11/23 00:26 | 12/22 13:48 |
| 2016 계산 | 1/21 00:27 | 2/19 14:34 | 3/20 13:30 | 4/20 00:29 | 5/20 23:36 | 6/21 07:34 | 7/22 18:30 | 8/23 01:39 | 9/22 23:21 | 10/23 08:45 | 11/22 06:22 | 12/21 19:44 |
| 2017 계산 | 1/20 06:24 | 2/18 20:32 | 3/20 19:29 | 4/20 06:27 | 5/21 05:31 | 6/21 13:24 | 7/23 00:15 | 8/23 07:20 | 9/23 05:02 | 10/23 14:27 | 11/22 12:05 | 12/22 01:28 |
| 2018 계산 | 1/20 12:09 | 2/19 02:18 | 3/21 01:15 | 4/20 12:12 | 5/21 11:15 | 6/21 19:07 | 7/23 06:00 | 8/23 13:08 | 9/23 10:54 | 10/23 20:22 | 11/22 18:01 | 12/22 07:22 |
| 2019 계산 | 1/20 17:59 | 2/19 08:04 | 3/21 06:58 | 4/20 17:55 | 5/21 16:59 | 6/22 00:54 | 7/23 11:50 | 8/23 19:02 | 9/23 16:50 | 10/24 02:20 | 11/22 23:59 | 12/22 13:20 |
| 2020 계산 | 1/20 23:55 | 2/19 13:57 | 3/20 12:50 | 4/19 23:46 | 5/20 22:49 | 6/21 06:44 | 7/22 17:37 | 8/23 00:45 | 9/22 22:31 | 10/23 08:00 | 11/22 05:40 | 12/21 19:03 |
| 2021 천문연 | 1/20 05:40 | 2/18 19:44 | 3/20 18:37 | 4/20 05:33 | 5/21 04:37 | 6/21 12:32 | 7/22 23:26 | 8/23 06:35 | 9/23 04:21 | 10/23 13:51 | 11/22 11:34 | 12/22 00:59 |
| 2022 천문연 | 1/20 11:39 | 2/19 01:43 | 3/21 00:33 | 4/20 11:24 | 5/21 10:23 | 6/21 18:14 | 7/23 05:07 | 8/23 12:16 | 9/23 10:04 | 10/23 19:36 | 11/22 17:20 | 12/22 06:48 |
| 2023 천문연 | 1/20 17:30 | 2/19 07:34 | 3/21 06:24 | 4/20 17:14 | 5/21 16:09 | 6/21 23:58 | 7/23 10:50 | 8/23 18:01 | 9/23 15:50 | 10/24 01:21 | 11/22 23:03 | 12/22 12:27 |
| 2024 천문연 | 1/20 23:07 | 2/19 13:13 | 3/20 12:06 | 4/19 23:00 | 5/20 22:00 | 6/21 05:51 | 7/22 16:44 | 8/22 23:55 | 9/22 21:44 | 10/23 07:15 | 11/22 04:56 | 12/21 18:21 |
| 2025 천문연 | 1/20 05:00 | 2/18 19:07 | 3/20 18:01 | 4/20 04:56 | 5/21 03:55 | 6/21 11:42 | 7/22 22:29 | 8/23 05:34 | 9/23 03:19 | 10/23 12:51 | 11/22 10:36 | 12/22 00:03 |
| 2026 천문연 | 1/20 10:45 | 2/19 00:52 | 3/20 23:46 | 4/20 10:39 | 5/21 09:37 | 6/21 17:25 | 7/23 04:13 | 8/23 11:19 | 9/23 09:05 | 10/23 18:38 | 11/22 16:23 | 12/22 05:50 |
| 2027 천문연 | 1/20 16:30 | 2/19 06:33 | 3/21 05:25 | 4/20 16:18 | 5/21 15:18 | 6/21 23:11 | 7/23 10:05 | 8/23 17:14 | 9/23 15:02 | 10/24 00:33 | 11/22 22:16 | 12/22 11:42 |
| 2028 천문연 | 1/20 22:22 | 2/19 12:26 | 3/20 11:17 | 4/19 22:09 | 5/20 21:10 | 6/21 05:02 | 7/22 15:54 | 8/22 23:01 | 9/22 20:45 | 10/23 06:13 | 11/22 03:54 | 12/21 17:20 |
| 2029 계산 | 1/20 04:01 | 2/18 18:08 | 3/20 17:02 | 4/20 03:55 | 5/21 02:56 | 6/21 10:48 | 7/22 21:42 | 8/23 04:51 | 9/23 02:38 | 10/23 12:08 | 11/22 09:49 | 12/21 23:14 |
| 2030 계산 | 1/20 09:54 | 2/19 00:00 | 3/20 22:52 | 4/20 09:43 | 5/21 08:41 | 6/21 16:31 | 7/23 03:25 | 8/23 10:37 | 9/23 08:27 | 10/23 18:01 | 11/22 15:45 | 12/22 05:10 |
시각은 모두 UTC+9 기준 “월/일 시:분”입니다. 1954~1961년의 UTC+8:30 표준시나 일광절약시간(1948~1951·1955~1960·1987~1988년)은 반영하지 않았습니다(Wikipedia — Time in South Korea).
계산 방법
공개 천문 계산 라이브러리 Astronomy Engine(astronomy-engine 2.1.19 (MIT))의 SearchSunLongitude 함수로, 지구 중심에서 본 태양의 겉보기 황경이 0°, 30°, 60° … 330°가 되는 순간을 해마다 12개씩 찾았습니다. 이 함수의 황경은 그날의 춘분점을 기준으로 하며 세차와 장동, 태양빛이 지구까지 오는 시간을 반영합니다. 결과(세계시)에 9시간을 더해 한국 시각으로 바꾸고 초는 반올림해 분 단위로 적었습니다.
계산 스크립트와 결과 파일은 사이트 저장소의 tools/sun-ingress/gen.mjs와 data/sun-ingress-calc.json입니다. 라이브러리 버전은 astronomy-engine 2.1.19로 고정했습니다.
공개 자료와 비교한 오차
| 비교 대상 | 비교 개수 | 결과 |
|---|---|---|
| 한국천문연구원 절기 시각 (2021~2028년, 분 단위) | 96개 | 분까지 같음 80개 · 1분 차이 16개 최대 오차 1분, 평균 절대 오차 0.17분 |
| 홍콩천문대 절기 날짜 (1950~2030년, 홍콩 시각 날짜) | 972개 | 계산 시각을 홍콩 시각(UTC+8)으로 바꾼 날짜가 같은 것 972개 |
1분 차이는 두 자료가 초 단위 값을 분으로 줄이는 방식이나 계산에 쓴 천체력이 조금씩 다르기 때문으로 보입니다. 분 단위 판정에서는 경계 시각과 같은 분에 태어난 경우만 결과가 갈릴 수 있습니다. 이 비교는 사이트를 빌드할 때마다 두 자료 파일로 다시 계산해 표시하며, 한국천문연구원 값과 2분 넘게 어긋나면 빌드가 멈추도록 해 두었습니다.
출처: 한국천문연구원 — 연도별 달력자료(24절기) · 한국천문연구원 — 월력요항 · Astronomy Engine (MIT, cosinekitty) · 홍콩천문대 — 양력-음력 대조표(절기 날짜) · Wikipedia — Time in South Korea · 위키백과 — 24절기